Med en avkastning på 13,37 prosent er Nicolai Johnsen forrige ukes beste deltaker i Aksje-NM. Han vinner dermed 10.000 kroner på en kundekonto hos CMC Markets og et stereoanlegg fra Geneva.

Vinneren studerer økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen BI i Nydalen, og har hatt adskillig mer hell med investeringene enn sine studiekamerater ved Aksjeklubben ved BI Bergen.

Studenten er med i Aksje-NM for første gang i år, men er allikevel ikke helt ukjent med aksjeinvesteringer.

- Jeg har lekt litt med deler av studielånet tidligere, men aldri noen store summer, sier ukesvinneren til E24.

Fredag denne uken kåres både hovedvinneren av årets Aksje-NM og en ny ukesvinner.

Det er fortsatt mulig å bli med i Aksje-NM! Meld deg på her.

Blom-opptur

Johnsen hadde en dårlig start på Aksje-NM, og var som mange andre deltakere med nedover da det kriserammede riggselskapet Sevan stupte de første ukene av konkurransen.

- Etter noen smeller de første ukene ligger jeg ganske dårlig an totalt sett, så jeg nedprioriterte i grunnen konkurransen en stund, sier han.

Tidlig i forrige uke fikk imidlertid flere av de svært risikable aksjene han hadde i porteføljen en etterlengtet opptur, da blant annet kartselskapet Blom fikk en etterlengtet opptur etter å ha stupt jevnt og trutt siden i fjor sommer.

Selskapet har rast med 89 prosent det siste året, og er nå verdsatt til under 70 millioner kroner på Børsen.

- Jeg hadde egentlig gitt opp, men da jeg logget meg inn på onsdag så jeg at jeg plutselig lå på andreplass i ukeskonkurransen. Det skyldtes blant annet at Blom har steget en hel del, tilsynelatende uten at det er kommet store nyheter fra selskapet, forteller Johnsen.

Aktiv trader

Da startet en hektisk handelsperiode der han gjennomførte 61 kjøp og salg i løpet av de nærmeste dagene.

- Jeg tradet veldig mye, men endte omtrent i null i den perioden. Målet var uansett å ta ned risikoen i porteføljen siden jeg lå an til å kunne ta ukesseieren.

Det viste seg å være en vinnerstrategi, for mens hans samlede ukesavkastning lå nesten stille falt konkurrentenene om seieren tilbake mot slutten av uken.

Dermed var ukesseieren sikret.

Nå er risikoprofilen i porteføljen imidlertid høy igjen.

Ved inngangen til den siste uken i Aksje-NM sitter Johnsen investert i oljeselskapene Wentworth Resources, Noreco og Norse Energy. I tillegg er en fjerdedel av porteføljen plassert i legemiddelselskapet NattoPharma.

|        173214|11-06-08 09:18|  21,373.2|        WRL|              OSE| 3,958|  5.4|   1|              0|        SELL 3958 WRL at 5,40 fee: 0,00|
|        173221|11-06-08 09:19|-20,261.15| OBXEXDBEAR|              OSE|   949|21.35|   0|              0|  BUY 949 OBXEXDBEAR at 21,35 fee: 0,00|
|        174043|11-06-08 10:27|    18,980|        BLO|              OSE|73,000| 0.26|   1|              0|       SELL 73000 BLO at 0,26 fee: 0,00|
|        174114|11-06-08 10:40| -20,092.6|        NEC|              OSE|36,532| 0.55|   0|              0|        BUY 36532 NEC at 0,55 fee: 0,00|
|        174282|11-06-08 10:57| 20,339.72|      NATTO|              OAX|43,276| 0.47|   1|              0|     SELL 43276 NATTO at 0,47 fee: 0,00|
|        174293|11-06-08 10:58| -20,336.1|        WRL|              OSE| 3,837|  5.3|   0|              0|         BUY 3837 WRL at 5,30 fee: 0,00|
|        174427|11-06-08 11:12| 20,356.05| OBXEXDBEAR|              OSE|   949|21.45|   1|              0| SELL 949 OBXEXDBEAR at 21,45 fee: 0,00|
|        174434|11-06-08 11:13| -20,358.4|        RGT|              OSE| 6,362|  3.2|   0|              0|         BUY 6362 RGT at 3,20 fee: 0,00|
|        176690|11-06-08 15:24|     7,540|        ABT|              OAX|13,000| 0.58|   1|              0|       SELL 13000 ABT at 0,58 fee: 0,00|
|        176696|11-06-08 15:25| -7,539.12|        RXT|              OSE| 3,396| 2.22|   0|              0|         BUY 3396 RXT at 2,22 fee: 0,00|
|        176702|11-06-08 15:25|  7,992.98|        ABT|              OAX|13,781| 0.58|   1|              0|       SELL 13781 ABT at 0,58 fee: 0,00|
|        176706|11-06-08 15:26| -7,994.22|        RXT|              OSE| 3,601| 2.22|   0|              0|         BUY 3601 RXT at 2,22 fee: 0,00|
|        176914|11-06-08 15:59| 16,442.95|        RXT|              OSE| 6,997| 2.35|   1|              0|        SELL 6997 RXT at 2,35 fee: 0,00|
|        176917|11-06-08 16:00| -16,443.2|        KIT|              OSE| 7,648| 2.15|   0|              0|         BUY 7648 KIT at 2,15 fee: 0,00|
|        177107|11-06-08 16:41| 20,457.92|        NEC|              OSE|36,532| 0.56|   1|              0|       SELL 36532 NEC at 0,56 fee: 0,00|
|        177117|11-06-08 16:45|  16,443.2|        KIT|              OSE| 7,648| 2.15|   1|              0|        SELL 7648 KIT at 2,15 fee: 0,00|
|        177518|11-06-09 09:18| -21,574.8|       NAUR|              OSE| 1,383| 15.6|   0|              0|       BUY 1383 NAUR at 15,60 fee: 0,00|
|        177987|11-06-09 10:05| -15,314.4| OBXEXDBEAR|              OSE|   709| 21.6|   0|              0|  BUY 709 OBXEXDBEAR at 21,60 fee: 0,00|
|        178109|11-06-09 10:18|  21,574.8|       NAUR|              OSE| 1,383| 15.6|   1|              0|      SELL 1383 NAUR at 15,60 fee: 0,00|
|        178125|11-06-09 10:19| -6,343.45| OBXEXDBEAR|              OSE|   293|21.65|   0|              0|  BUY 293 OBXEXDBEAR at 21,65 fee: 0,00|
|        178236|11-06-09 10:31|    21,500| OBXEXDBEAR|              OSE| 1,000| 21.5|   1|              0|SELL 1000 OBXEXDBEAR at 21,50 fee: 0,00|
|        178242|11-06-09 10:32|-21,634.83|        BLO|              OSE|80,129| 0.27|   0|              0|        BUY 80129 BLO at 0,27 fee: 0,00|
|        178426|11-06-09 10:55|  6,503.82|        ABT|              OAX|10,662| 0.61|   1|              0|       SELL 10662 ABT at 0,61 fee: 0,00|
|        178458|11-06-09 11:00|-21,455.15| OBXEXDBEAR|              OSE|   991|21.65|   0|              0|  BUY 991 OBXEXDBEAR at 21,65 fee: 0,00|
|        178465|11-06-09 11:00| 20,930.98|        RGT|              OSE| 6,362| 3.29|   1|              0|        SELL 6362 RGT at 3,29 fee: 0,00|
|        178496|11-06-09 11:03|   -21,086| OBXEDDBEAR|              OSE| 1,622|   13|   0|              0| BUY 1622 OBXEDDBEAR at 13,00 fee: 0,00|
|        178596|11-06-09 11:18| 21,679.05|        WRL|              OSE| 3,837| 5.65|   1|              0|        SELL 3837 WRL at 5,65 fee: 0,00|
|        178644|11-06-09 11:26| 21,634.83|        BLO|              OSE|80,129| 0.27|   1|              0|       SELL 80129 BLO at 0,27 fee: 0,00|
|        179128|11-06-09 12:42| -21,483.3|        WRL|              OSE| 3,769|  5.7|   0|              0|         BUY 3769 WRL at 5,70 fee: 0,00|
|        179157|11-06-09 12:46|-21,469.35|     BERGEN|              OSE| 2,921| 7.35|   0|              0|      BUY 2921 BERGEN at 7,35 fee: 0,00|
|        179677|11-06-09 14:32|  20,923.8| OBXEDDBEAR|              OSE| 1,622| 12.9|   1|              0|SELL 1622 OBXEDDBEAR at 12,90 fee: 0,00|
|        179678|11-06-09 14:32| 21,399.15| OBXEXDBEAR|              OSE|   993|21.55|   1|              0| SELL 993 OBXEXDBEAR at 21,55 fee: 0,00|
|        179679|11-06-09 14:33|-21,333.65| OBXEXDBULL|              OSE|   299|71.35|   0|              0|  BUY 299 OBXEXDBULL at 71,35 fee: 0,00|
|        179681|11-06-09 14:33|-21,349.95| OBXEDDBULL|              OSE|   449|47.55|   0|              0|  BUY 449 OBXEDDBULL at 47,55 fee: 0,00|
|        179969|11-06-09 15:11|    11,550|     BERGEN|              OSE| 1,500|  7.7|   1|              0|     SELL 1500 BERGEN at 7,70 fee: 0,00|
|        179974|11-06-09 15:12|  10,941.7|     BERGEN|              OSE| 1,421|  7.7|   1|              0|     SELL 1421 BERGEN at 7,70 fee: 0,00|
|        180003|11-06-09 15:18|-21,636.16|        DNO|              OSE| 2,972| 7.28|   0|              0|         BUY 2972 DNO at 7,28 fee: 0,00|
|        180127|11-06-09 15:33|  21,249.8|        DNO|              OSE| 2,972| 7.15|   1|              0|        SELL 2972 DNO at 7,15 fee: 0,00|
|        180221|11-06-09 15:45|-21,528.92|        RGT|              OSE| 6,686| 3.22|   0|              0|         BUY 6686 RGT at 3,22 fee: 0,00|
|        180322|11-06-09 16:01|    -239.5| OBXEDDBULL|              OSE|     5| 47.9|   0|              0|    BUY 5 OBXEDDBULL at 47,90 fee: 0,00|
|        180407|11-06-09 16:15| 21,662.64|        RGT|              OSE| 6,686| 3.24|   1|              0|        SELL 6686 RGT at 3,24 fee: 0,00|
|        180415|11-06-09 16:17|-21,598.45|        NOR|              OSE| 2,435| 8.87|   0|              0|         BUY 2435 NOR at 8,87 fee: 0,00|
|        180499|11-06-09 16:27|    20,941|        NOR|              OSE| 2,435|  8.6|   1|              0|        SELL 2435 NOR at 8,60 fee: 0,00|
|        180508|11-06-09 16:28|-21,342.75|        RGT|              OSE| 6,567| 3.25|   0|              0|         BUY 6567 RGT at 3,25 fee: 0,00|
|        180635|11-06-09 16:42|  21,769.3| OBXEDDBULL|              OSE|   454|47.95|   1|              0| SELL 454 OBXEDDBULL at 47,95 fee: 0,00|
|        180638|11-06-09 16:43| -21,533.2|       PRON|              OSE| 2,132| 10.1|   0|              0|       BUY 2132 PRON at 10,10 fee: 0,00|
|        180755|11-06-09 17:03|   -235.79|        RGT|              OSE|    73| 3.23|   0|              0|           BUY 73 RGT at 3,23 fee: 0,00|
|        180859|11-06-09 17:19| 21,294.85|        WRL|              OSE| 3,769| 5.65|   1|              0|        SELL 3769 WRL at 5,65 fee: 0,00|
|        180929|11-06-10 09:03|-21,294.72|        WRL|              OSE| 3,697| 5.76|   0|              0|         BUY 3697 WRL at 5,76 fee: 0,00|
|        180973|11-06-10 09:06| 21,423.35| OBXEXDBULL|              OSE|   299|71.65|   1|              0| SELL 299 OBXEXDBULL at 71,65 fee: 0,00|
|        180987|11-06-10 09:08|  21,513.6|        RGT|              OSE| 6,640| 3.24|   1|              0|        SELL 6640 RGT at 3,24 fee: 0,00|
|        181592|11-06-10 10:20|   -21,420|       NAUR|              OSE| 1,428|   15|   0|              0|       BUY 1428 NAUR at 15,00 fee: 0,00|
|        182050|11-06-10 11:19| -21,368.3|       SDRL|              OSE|   113|189.1|   0|              0|       BUY 113 SDRL at 189,10 fee: 0,00|
|        182598|11-06-10 12:42|  21,210.1|       SDRL|              OSE|   113|187.7|   1|              0|      SELL 113 SDRL at 187,70 fee: 0,00|
|        182666|11-06-10 12:55|  20,703.2|        WRL|              OSE| 3,697|  5.6|   1|              0|        SELL 3697 WRL at 5,60 fee: 0,00|
|        183554|11-06-10 15:17|-21,200.94|      NATTO|              OAX|39,261| 0.54|   0|              0|      BUY 39261 NATTO at 0,54 fee: 0,00|
|        183597|11-06-10 15:23|   -20,757|     ALGETA|              OSE|   111|  187|   0|              0|     BUY 111 ALGETA at 187,00 fee: 0,00|
|        183604|11-06-10 15:24|    21,420|       NAUR|              OSE| 1,428|   15|   1|              0|      SELL 1428 NAUR at 15,00 fee: 0,00|
|        183606|11-06-10 15:24|   -21,184|        GSF|              OSE| 1,324|   16|   0|              0|        BUY 1324 GSF at 16,00 fee: 0,00|
|        183609|11-06-10 15:24|    21,320|       PRON|              OSE| 2,132|   10|   1|              0|      SELL 2132 PRON at 10,00 fee: 0,00|
|        183612|11-06-10 15:25|-21,397.04|        REC|              OSE| 2,011|10.64|   0|              0|        BUY 2011 REC at 10,64 fee: 0,00|

Kommentarer

Tjenesten er levert av Disqus.