Her leker robotene seg mens Frontline stuper 46%
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
| DiaGenic | 6,97 | 11,16% |
| Green Reefers | 0,51 | 10,87% |
| TTS Group | 13,95 | 9,84% |
| DNB | 69,90 | 8,96% |
| Scana Industrier | 2,25 | 7,14% |
| Jinhui Shipping and Transportation | 12,30 | -5,38% |
| Nordic Semiconductor | 18,60 | -5,10% |
| Aktiv Kapital | 31,40 | -4,27% |
| Orkla | 45,55 | -4,21% |
| Gjensidige Forsikring | 65,85 | -3,52% |
| DNB | 69,90 | 8,96% |
| Statoil | 155,30 | 2,17% |
| Orkla | 45,56 | -4,19% |
| Yara International | 260,90 | 0,66% |
| Renewable Energy Corporation | 5,31 | -0,75% |
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
SE OG LÆR: Slik fungerer aksjerobotene
Jacob Lund
IOC! Stopp dette!