Her leker robotene seg mens Frontline stuper 46%
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
| NorDiag | 0,20 | 25,00% |
| Green Reefers | 0,50 | 8,70% |
| Scana Industrier | 2,28 | 8,57% |
| DiaGenic | 6,76 | 7,81% |
| DNB | 68,90 | 7,40% |
| Nordic Semiconductor | 17,80 | -9,18% |
| Codfarmers | 2,15 | -8,51% |
| Renewable Energy Corporation | 4,97 | -7,02% |
| Orkla | 45,29 | -4,75% |
| Bionor Pharma | 2,63 | -4,36% |
| DNB | 68,90 | 7,40% |
| Statoil | 154,30 | 1,51% |
| Yara International | 255,70 | -1,35% |
| Orkla | 45,29 | -4,75% |
| Telenor | 97,30 | 0,99% |
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
SE OG LÆR: Slik fungerer aksjerobotene
Jacob Lund
IOC! Stopp dette!