Her leker robotene seg mens Frontline stuper 46%
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
| NorDiag | 0,20 | 25,00% |
| Green Reefers | 0,50 | 8,70% |
| Scana Industrier | 2,28 | 8,57% |
| EDB ErgoGroup | 12,25 | 8,41% |
| DiaGenic | 6,76 | 7,81% |
| Codfarmers | 2,15 | -8,51% |
| Nordic Semiconductor | 18,20 | -7,14% |
| Renewable Energy Corporation | 5,02 | -6,08% |
| Orkla | 45,25 | -4,84% |
| Electromagnetic Geoservices | 17,40 | -4,40% |
| DNB | 68,80 | 7,25% |
| Statoil | 154,30 | 1,51% |
| Yara International | 255,60 | -1,39% |
| Orkla | 45,25 | -4,84% |
| Telenor | 97,40 | 1,09% |
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
SE OG LÆR: Slik fungerer aksjerobotene
Jacob Lund
IOC! Stopp dette!