Her leker robotene seg mens Frontline stuper 46%
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
| NorDiag | 0,20 | 25,00% |
| Green Reefers | 0,50 | 8,70% |
| DiaGenic | 6,80 | 8,45% |
| EDB ErgoGroup | 12,25 | 8,41% |
| DNB | 69,20 | 7,87% |
| Codfarmers | 2,15 | -8,51% |
| Bionor Pharma | 2,57 | -6,55% |
| Nordic Semiconductor | 18,40 | -6,12% |
| Rocksource | 0,46 | -6,12% |
| Renewable Energy Corporation | 5,05 | -5,52% |
| DNB | 69,15 | 7,79% |
| Statoil | 154,70 | 1,78% |
| Yara International | 256,70 | -0,96% |
| Orkla | 45,34 | -4,65% |
| Telenor | 97,40 | 1,09% |
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
SE OG LÆR: Slik fungerer aksjerobotene
Jacob Lund
IOC! Stopp dette!