Her leker robotene seg mens Frontline stuper 46%
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
| NorDiag | 0,20 | 25,00% |
| Green Reefers | 0,50 | 8,70% |
| DiaGenic | 6,75 | 7,66% |
| Scana Industrier | 2,26 | 7,62% |
| DNB | 68,95 | 7,48% |
| Nordic Semiconductor | 17,90 | -8,67% |
| Codfarmers | 2,15 | -8,51% |
| Renewable Energy Corporation | 4,95 | -7,39% |
| Orkla | 45,28 | -4,77% |
| Bionor Pharma | 2,63 | -4,36% |
| DNB | 68,95 | 7,48% |
| Statoil | 154,50 | 1,64% |
| Yara International | 256,30 | -1,12% |
| Orkla | 45,28 | -4,77% |
| Telenor | 97,35 | 1,04% |
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
SE OG LÆR: Slik fungerer aksjerobotene
Jacob Lund
IOC! Stopp dette!