Her leker robotene seg mens Frontline stuper 46%
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
| NorDiag | 0,20 | 25,00% |
| Green Reefers | 0,50 | 8,70% |
| DiaGenic | 6,80 | 8,45% |
| EDB ErgoGroup | 12,25 | 8,41% |
| Scana Industrier | 2,27 | 8,10% |
| Codfarmers | 2,15 | -8,51% |
| Nordic Semiconductor | 18,30 | -6,63% |
| Renewable Energy Corporation | 5,00 | -6,45% |
| Rocksource | 0,46 | -6,12% |
| Bionor Pharma | 2,60 | -5,45% |
| DNB | 69,00 | 7,56% |
| Statoil | 154,50 | 1,64% |
| Yara International | 256,00 | -1,23% |
| Orkla | 45,25 | -4,84% |
| Telenor | 97,35 | 1,04% |
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
SE OG LÆR: Slik fungerer aksjerobotene
Jacob Lund
IOC! Stopp dette!