
Designkatten
For 22.000 amerikanske dollar kan denne leopard-lignende innekatten bli din.

For 22.000 amerikanske dollar kan denne leopard-lignende innekatten bli din.
| NorDiag | 0,22 | 37,50% |
| DiaGenic | 6,95 | 10,85% |
| TTS Group | 13,85 | 9,06% |
| DNB | 68,90 | 7,40% |
| Green Reefers | 0,49 | 6,52% |
| Codfarmers | 2,20 | -6,38% |
| Orkla | 45,29 | -4,75% |
| Bionor Pharma | 2,62 | -4,73% |
| Nordic Semiconductor | 18,70 | -4,59% |
| Renewable Energy Corporation | 5,14 | -3,93% |
| DNB | 68,90 | 7,40% |
| Statoil | 154,40 | 1,58% |
| Yara International | 258,00 | -0,46% |
| Orkla | 45,30 | -4,73% |
| Telenor | 97,00 | 0,67% |
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
SE OG LÆR: Slik fungerer aksjerobotene
Jacob Lund
IOC! Stopp dette!