
14.275 boliger begjært tvangssolgt
Innkomne tvangssalg av borettslagboliger hos landets tingretter har økt med hele 34 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Innkomne tvangssalg av borettslagboliger hos landets tingretter har økt med hele 34 prosent hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor.
| NorDiag | 0,21 | 31,25% |
| DiaGenic | 6,86 | 9,41% |
| Green Reefers | 0,50 | 8,70% |
| Rocksource | 0,53 | 8,16% |
| DNB | 69,35 | 8,11% |
| Codfarmers | 2,15 | -8,51% |
| Nordic Semiconductor | 18,10 | -7,65% |
| Clavis Pharma | 69,00 | -5,48% |
| Orkla | 45,26 | -4,82% |
| Bionor Pharma | 2,62 | -4,73% |
| DNB | 69,35 | 8,11% |
| Statoil | 154,50 | 1,64% |
| Yara International | 257,40 | -0,69% |
| Orkla | 45,26 | -4,82% |
| Telenor | 97,50 | 1,19% |
- Dette må etterforskes, sier ekspert. Les mer her
BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
Jacob Lund
IOC! Stopp dette!