Ferrari 430 Scuderia
| Norske Skogindustrier | 7,84 | 14,29% |
| Jinhui Shipping and Transportation | 12,50 | 10,13% |
| Nio Security | 3,18 | 9,66% |
| Renewable Energy Corporation | 5,39 | 9,24% |
| Scana Industrier | 2,04 | 8,51% |
| Medistim | 20,00 | -13,04% |
| Birdstep Technology | 0,69 | -8,00% |
| Codfarmers | 2,35 | -7,84% |
| NEAS | 14,05 | -6,33% |
| NorDiag | 0,16 | -5,88% |
| Statoil | 153,80 | 2,53% |
| Yara International | 261,20 | 0,31% |
| Telenor | 96,75 | 3,14% |
| DNB | 65,20 | 2,03% |
| Renewable Energy Corporation | 5,40 | 9,44% |
Klokkene ringer for Rec i Norge. Les mer
E24 BØRS: ... men Rec-aksjen stiger
SINGAPORE: Rec nedskriver prestisjeprosjekt
Kjell-Magne Rystad
Statlig eierskap er problematisk