Foto: Adrian Wyld
Vi er ikke lengre verdensmestre på Facebook. Nå har islendingene tatt over i verdensteten på nettsamfunnet.
Se hele listen i bunnen av saken.
Nordmenn har lenge vært i teten på nettsamfunnet. Nå er det et annet nordisk land som har dyttet Norge ned fra tronen på Facebook.
På Island har nemlig over 60 prosent av befolkningen registrert seg på nettsamfunnet. Nesten 190.000 har profil av de drøyt 308.000 islendingene. Til sammenligning hadde rundt 1.000 personer profil på nettstedet for tre år siden. Antallet brukere har med andre ord økt med nesten 19.000 prosent og det plasserer øyen på andreplassen over alle landene i verden.
Norge, som ved tidligere målinger har havnet øverst på listen, har nå falt til en 12. plass. Litt over 47 prosent av oss har logget på nettsamfunnet, viser listen som E24 har utarbeidet basert på Facebooks egne annonsetall.
- Typisk norsk
Kommunikasjonsekspert Elizabeth Hartmann i Siste Skrik er ikke overasket over nordmenns enorme Facebook-interesse.
- Nordmenn er veldig flinke til å ta i bruk ny teknologi. Det, sammen en høy nettilgang, gjør det enkelt å forklare vår plassering på listen.
Hartmann forteller at Norge også havner høyt på tilsvarende lister for mobilbruk.
- I verdenssammenheng er vi helt fremst når det gjelder mobilbruk.
Hartmann mener det er typisk norsk å være god på teknologi.
- Ikke bare har vi tid og råd til det. Vi får også lov til det, selv midt i arbeidstiden. I mange land er nettadressen til Facebook sperret.
Få fra Kina
Listen som E24 har utarbeidet bekrefter det. Karibias største stat, Cuba, er ikke inkludert i Facebook-tallene. Det samme gjelder for Iran og Kina.
Sistnevnte, som regnes som verdens mest folkerike land, havner på bunnen av listen med drøyt 200 landene. I Kina er det ifølge Facebook kun registrert 29.560 profiler. Det utgjør nesten ingenting av landets drøyt 1,3 milliarder kineserne.
Men selv om ikke alle land er med tyder mye på at Facebook har nok å ta av. Nettsamfunnet vil til uken trolig nå 500 millioner profiler. Det snart seks og et halt år gamle nettstedet er da større enn alle EU-landene til sammen. Og det er snart halvveis til å nå igjen India som er verdens nest mest folkerike land med 1,1 milliarder indere.
Når E24 gjennomførte tellingen i begynnelsen av denne uken endte antallet profiler på 447 millioner.

Elizabeth Hartmann i Siste Skrik.
- Selv om Facebook vokser er det ikke slik at man slutter å snakke med folk. Det er bare kommunikasjonen som endrer form. Et eksempel på det er at vi skriver mindre brev. Men Facebook har også ført til at vi kommuniserer med langt flere enn vi gjorde før. Mange man sender bursdagshilsen til på nettstedet vil man kanskje aldri ha ringt å ha gratulert med dagen, sier Elizabeth Hartmann i Siste Skrik.
- Sånn sett har nettsamfunnet gjort det lettere å kommunisere med flere. Det har også gjort det lettere å holde kontakten med venner man kanskje ikke ellers vill ha rukket å ha kontakt med.
Hartmann mener at Facebook sin enorme vekst ikke vil kannibalisere på andre nett-tjenester.
- Jo mer vi er på nettet, jo mer bruker vi flere tjenester. Det er ikke slik at det ene utelukker det andre, sier kommunikasjonseksperten.
Les også:
Klikk her for å følge E24 på Facebook
Se hele listen her:
| Nettverk | Antall | Folketall | Rangering | |||
| British Virgin Islands | 15400 | 24939 | 61,75 % | |||
| Iceland | 187780 | 308910 | 60,79 % | |||
| Gibraltar | 14360 | 28877 | 49,73 % | |||
| Cayman Islands | 24940 | 50209 | 49,67 % | |||
| Monaco | 14940 | 30586 | 48,85 % | |||
| Faroe Islands | 23960 | 49057 | 48,84 % | |||
| Hongkong | 3408240 | 7089705 | 48,07 % | |||
| Singapore | 2226580 | 4701069 | 47,36 % | |||
| Norway | 2302100 | 4873000 | 47,24 % | |||
| Qatar | 396860 | 840926 | 47,19 % | |||
| Denmark | 2527000 | 5515575 | 45,82 % | |||
| Australia | 9012360 | 21515754 | 41,89 % | |||
| Sweden | 3798020 | 9074055 | 41,86 % | |||
| Chile | 6944540 | 16746491 | 41,47 % | |||
| Anguilla | 6100 | 14764 | 41,32 % | |||
| Israel | 3006460 | 7353985 | 40,88 % | |||
| The Bahamas | 125160 | 310426 | 40,32 % | |||
| Malta | 163660 | 406771 | 40,23 % | |||
| Brunei | 156700 | 395027 | 39,67 % | |||
| New Zealand | 1650040 | 4252277 | 38,80 % | |||
| Bermuda | 26480 | 68268 | 38,79 % | |||
| Aruba | 39440 | 104589 | 37,71 % | |||
| Ireland | 1597000 | 4250163 | 37,58 % | |||
| United Kingdom | 22988560 | 61284806 | 37,51 % | |||
| United States | 113130240 | 310232863 | 36,47 % | |||
| Macau | 200700 | 567957 | 35,34 % | |||
| Saint Kitts and Nevis | 17340 | 49898 | 34,75 % | |||
| Macedonia | 708980 | 2072086 | 34,22 % | |||
| Finland | 1793300 | 5255068 | 34,13 % | |||
| Belgium | 3505920 | 10423493 | 33,63 % | |||
| United Arab Emirates | 1667560 | 4975593 | 33,51 % | |||
| Antigua | 28800 | 86754 | 33,20 % | |||
| Netherlands Antilles | 75640 | 228693 | 33,07 % | |||
| Barbados | 93880 | 285653 | 32,87 % | |||
| Luxembourg | 162660 | 497538 | 32,69 % | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | 32940 | 104217 | 31,61 % | |||
| Åland | 8480 | 27210 | 31,17 % | |||
| Bahrain | 226480 | 738004 | 30,69 % | |||
| France | 18942220 | 64057792 | 29,57 % | |||
| Northern Mariana Islands | 14260 | 48317 | 29,51 % | |||
| Switzerland | 2234380 | 7623438 | 29,31 % | |||
| Taiwan | 6746040 | 23024956 | 29,30 % | |||
| Slovenia | 582000 | 2003136 | 29,05 % | |||
| Turkey | 22552540 | 77804122 | 28,99 % | |||
| Italy | 16647260 | 58090681 | 28,66 % | |||
| Liechtenstein | 9840 | 35002 | 28,11 % | |||
| Serbia | 2064220 | 7344847 | 28,10 % | |||
| Malaysia | 7317520 | 26160256 | 27,97 % | |||
| Trinidad and Tobago | 342600 | 1228691 | 27,88 % | |||
| Slovakia | 1481000 | 5470306 | 27,07 % | |||
| Greenland | 15600 | 57637 | 27,07 % | |||
| Andorra | 22780 | 84525 | 26,95 % | |||
| Croatia | 1192160 | 4486881 | 26,57 % | |||
| Greece | 2838700 | 10749943 | 26,41 % | |||
| Czech Republic | 2686040 | 10201707 | 26,33 % | |||
| Spain | 10612820 | 40548763 | 26,17 % | |||
| Austria | 2084840 | 8214160 | 25,38 % | |||
| Argentina | 10452040 | 41343201 | 25,28 % | |||
| Venezuela | 6686300 | 27223228 | 24,56 % | |||
| Cyprus | 267580 | 1102677 | 24,27 % | |||
| Uruguay | 834900 | 3510386 | 23,78 % | |||
| Montenegro | 157460 | 666730 | 23,62 % | |||
| Grenada | 25280 | 107818 | 23,45 % | |||
| Lebanon | 962440 | 4125247 | 23,33 % | |||
| Portugal | 2494540 | 10735765 | 23,24 % | |||
| Colombia | 10226820 | 44205293 | 23,13 % | |||
| San Marino | 6860 | 31477 | 21,79 % | |||
| Albania | 776620 | 3659616 | 21,22 % | |||
| Bulgaria | 1504640 | 7148785 | 21,05 % | |||
| Dominica | 15120 | 72813 | 20,77 % | |||
| US Virgin Islands | 21980 | 109775 | 20,02 % | |||
| Maldives | 78360 | 395650 | 19,81 % | |||
| Kuwait | 518540 | 2789132 | 18,59 % | |||
| St. Lucia | 29560 | 160922 | 18,37 % | |||
| Lithuania | 650900 | 3545319 | 18,36 % | |||
| Bosnia and Herzegovina | 815520 | 4621598 | 17,65 % | |||
| Estonia | 227420 | 1291170 | 17,61 % | |||
| Costa Rica | 772560 | 4516220 | 17,11 % | |||
| Panama | 562800 | 3410676 | 16,50 % | |||
| Netherlands | 2644460 | 16783092 | 15,76 % | |||
| Mauritius | 203700 | 1294104 | 15,74 % | |||
| Martinique | 62340 | 402000 | 15,51 % | |||
| Tunisia | 1594700 | 10589025 | 15,06 % | |||
| Hungary | 1455840 | 9880059 | 14,74 % | |||
| Philippines | 14600300 | 99900177 | 14,61 % | |||
| Jordan | 923400 | 6407085 | 14,41 % | |||
| French Polynesia | 41560 | 291000 | 14,28 % | |||
| Seychelles | 10700 | 88340 | 12,11 % | |||
| Germany | 9948700 | 82282988 | 12,09 % | |||
| Jamaica | 343060 | 2847232 | 12,05 % | |||
| Mexico | 12978440 | 112468855 | 11,54 % | |||
| Indonesia | 25912960 | 242968342 | 10,67 % | |||
| Belize | 29760 | 314522 | 9,46 % | |||
| Dominican Republic | 885100 | 9794487 | 9,04 % | |||
| Peru | 2551700 | 29907003 | 8,53 % | |||
| Georgia | 386080 | 4600825 | 8,39 % | |||
| Ecuador | 1241120 | 14790608 | 8,39 % | |||
| Saudi Arabia | 2385740 | 29207277 | 8,17 % | |||
| Fiji | 73280 | 957780 | 7,65 % | |||
| Poland | 2772540 | 38463689 | 7,21 % | |||
| Romania | 1555360 | 22181287 | 7,01 % | |||
| Bolivia | 687440 | 9947418 | 6,91 % | |||
| El Salvador | 408000 | 6052064 | 6,74 % | |||
| Guyana | 49680 | 748486 | 6,64 % | |||
| Thailand | 4216680 | 66404688 | 6,35 % | |||
| South Africa | 2884080 | 49109107 | 5,87 % | |||
| Latvia | 130240 | 2217969 | 5,87 % | |||
| Morocco | 1849740 | 31627428 | 5,85 % | |||
| Oman | 157440 | 2967717 | 5,31 % | |||
| Suriname | 24880 | 486618 | 5,11 % | |||
| Guatemala | 653880 | 13550440 | 4,83 % | |||
| Egypt | 3581460 | 80471869 | 4,45 % | |||
| Liberia | 156240 | 3686076 | 4,24 % | |||
| Honduras | 312240 | 7989415 | 3,91 % | |||
| Botswana | 77940 | 2029307 | 3,84 % | |||
| Paraguay | 243700 | 6375830 | 3,82 % | |||
| Bhutan | 25420 | 699847 | 3,63 % | |||
| Palestine | 84240 | 2514845 | 3,35 % | |||
| Nicaragua | 185920 | 5995928 | 3,10 % | |||
| French Guiana | 22580 | 748486 | 3,02 % | |||
| Sri Lanka | 587980 | 21513990 | 2,73 % | |||
| Algeria | 928100 | 34586184 | 2,68 % | |||
| Libya | 156240 | 6461454 | 2,42 % | |||
| Brazil | 4757200 | 201103330 | 2,37 % | |||
| South Korea | 1108840 | 48636068 | 2,28 % | |||
| The Gambia | 39410 | 1824158 | 2,16 % | |||
| Ghana | 521960 | 24339838 | 2,14 % | |||
| Armenia | 62600 | 2966802 | 2,11 % | |||
| Azerbaijan | 174260 | 8303512 | 2,10 % | |||
| Senegal | 274000 | 14086103 | 1,95 % | |||
| Kenya | 759560 | 40046566 | 1,90 % | |||
| Moldova | 78060 | 4317483 | 1,81 % | |||
| Nepal | 470920 | 28951852 | 1,63 % | |||
| Gabon | 22640 | 1545255 | 1,47 % | |||
| Mongolia | 44100 | 3086918 | 1,43 % | |||
| Vietnam | 1019120 | 89571130 | 1,14 % | |||
| Pakistan | 1937760 | 177276594 | 1,09 % | |||
| Swaziland | 14460 | 1354051 | 1,07 % | |||
| Nigeria | 1616120 | 152217341 | 1,06 % | |||
| Japan | 1192220 | 126804433 | 0,94 % | |||
| Ukraine | 425680 | 45415596 | 0,94 % | |||
| Mauritania | 29600 | 3205060 | 0,92 % | |||
| India | 10547240 | 1173108018 | 0,90 % | |||
| Russia | 1244280 | 139390205 | 0,89 % | |||
| Belarus | 75420 | 9612632 | 0,78 % | |||
| Haiti | 70480 | 9203083 | 0,77 % | |||
| Iraq | 225600 | 29671605 | 0,76 % | |||
| Cameroon | 140940 | 19294149 | 0,73 % | |||
| Lesotho | 12580 | 1919552 | 0,66 % | |||
| Namibia | 12680 | 2128471 | 0,60 % | |||
| Cambodia | 85440 | 14753320 | 0,58 % | |||
| Bangladesh | 854520 | 158065841 | 0,54 % | |||
| Kazakhstan | 82680 | 15460484 | 0,53 % | |||
| Uganda | 168720 | 33398682 | 0,51 % | |||
| Democratic Republic Congo | 47300 | 9794487 | 0,48 % | |||
| Togo | 27840 | 6199841 | 0,45 % | |||
| Yemen | 105460 | 23495261 | 0,45 % | |||
| Zambia | 50660 | 12056923 | 0,42 % | |||
| Rwanda | 44340 | 11055976 | 0,40 % | |||
| Madagascar | 78920 | 21281844 | 0,37 % | |||
| Benin | 33400 | 9056010 | 0,37 % | |||
| Angola | 47620 | 13068161 | 0,36 % | |||
| Tanzania | 116960 | 41892895 | 0,28 % | |||
| Papua New Guinea | 16760 | 6064515 | 0,28 % | |||
| Kyrgyzstan | 15060 | 5508626 | 0,27 % | |||
| Malawi | 40400 | 15447500 | 0,26 % | |||
| Mali | 35220 | 13796354 | 0,26 % | |||
| Burkina Faso | 28760 | 16241811 | 0,18 % | |||
| Mozambique | 38800 | 22061451 | 0,18 % | |||
| Republic of the Congo | 7160 | 4125916 | 0,17 % | |||
| Afghanistan | 44640 | 29121286 | 0,15 % | |||
| Ethiopia | 130320 | 88013491 | 0,15 % | |||
| Sierra Leone | 6720 | 5245696 | 0,13 % | |||
| Uzbekistan | 23330 | 27865738 | 0,08 % | |||
| Niger | 11580 | 15878271 | 0,07 % | |||
| China | 29560 | 1330141295 | 0,00 % | |||
| Northern Ireland | na | |||||
| Syria | na | |||||
| Zimbabwe | na | |||||
| Iran | na | |||||
| Sudan | na | |||||
| Lagos | na | |||||
| Cuba | na | |||||
| Antarctica | na | |||||
| Abuja | na | |||||
| American Samoa | na | |||||
| Myanmar | na | |||||
| Vatican City | na | |||||
| Cote d'Ivoire | na | |||||
| Turkmenistan | na | |||||
| Tajikistan | na | |||||
| Vanuatu | na | |||||
| Somalia | na | |||||
| Eritrea | na | |||||
| Federated States of Micronesia | na | |||||
| Falkland Islands | na | |||||
| Samoa | na | |||||
| Djibouti | na | |||||
| Tonga | na | |||||
| Akrotiri | na | |||||
| North Korea | na | |||||
| Cape Verde | na | |||||
| Timor-Leste | na | |||||
| Curacao | na | |||||
| Burundi | na | |||||
| Kiribati | na | |||||
| Ashmore and Cartier Islands | na | |||||
| Marshall Islands | na | |||||
| Western Sahara | na | |||||
| Solomon Islands | na | |||||
| Chad | na | |||||
| Guinea | na | |||||
| Tuvalu | na | |||||
| Equatorial Guinea | na | |||||
| Palau | na | |||||
| Guinea-Bissau | na | |||||
| Central African Republic | na | |||||
| Sao Tome and Principe | na | |||||
| Comoros | na | |||||
| Nauru | na | |||||
Forsiden

Sikker stemme og kroppsspråk gjør unge sjefer tryggere, mener talepedagog.

- Vi er allerede raske, men rask er i ferd med å bli hurtigere, skryter sjefen. Les mer

Microsoft tror de homofile ansatte kan gi selskapet et kreativt støt. Les mer

Lesingen i The Beige Book er ikke spesielt oppløftende, med tanke på økonomisk vekst.
Forum
Kommentar
Børs
Avventende holdning blant investorene på Oslo Børs. Les mer
Frykter at utlendinger vil fjerne norske arbeidsplasser. Les mer
Seiler opp som mulig kjøper av gresk mobilselskap. Les mer
ELIN ØRJASÆTER
Kommentator
PER VALEBROKK
Redaktør