
Her er Norges rikeste
Kjell Inge Røkke overtar pallplassen fra tobakksarvingen Johan H. Andresen.

Kjell Inge Røkke overtar pallplassen fra tobakksarvingen Johan H. Andresen.
| DiaGenic | 7,00 | 11,64% |
| TTS Group | 13,80 | 8,66% |
| DNB | 69,50 | 8,34% |
| EDB ErgoGroup | 12,20 | 7,96% |
| Green Reefers | 0,49 | 6,52% |
| Jinhui Shipping and Transportation | 12,30 | -5,38% |
| Nordic Semiconductor | 18,60 | -5,10% |
| Orkla | 45,39 | -4,54% |
| Ekornes | 110,50 | -3,91% |
| Nio Security | 3,13 | -3,69% |
| DNB | 69,50 | 8,34% |
| Statoil | 155,30 | 2,17% |
| Yara International | 258,50 | -0,27% |
| Orkla | 45,39 | -4,54% |
| Telenor | 96,60 | 0,26% |
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
SE OG LÆR: Slik fungerer aksjerobotene
Jacob Lund
IOC! Stopp dette!