Nordmenn utfordrer Facebook og MySpace
Norske Album2 er på pengejakt.
Norske Album2 er på pengejakt.
| DiaGenic | 7,02 | 11,96% |
| TTS Group | 13,85 | 9,06% |
| DNB | 69,40 | 8,18% |
| EDB ErgoGroup | 12,20 | 7,96% |
| Green Reefers | 0,49 | 6,52% |
| Jinhui Shipping and Transportation | 12,30 | -5,38% |
| Nordic Semiconductor | 18,60 | -5,10% |
| Orkla | 45,35 | -4,63% |
| Ekornes | 110,50 | -3,91% |
| Nio Security | 3,13 | -3,69% |
| DNB | 69,40 | 8,18% |
| Statoil | 154,90 | 1,91% |
| Yara International | 257,40 | -0,69% |
| Orkla | 45,33 | -4,67% |
| Telenor | 96,50 | 0,16% |
** Aksjerobot-ekspert: - Dette må etterforskes | ** Oslo Børs: - Dette er ikke manipulasjon
Les mer her | BAKGRUNN: Slik herjer robotene på Oslo Børs
SE OG LÆR: Slik fungerer aksjerobotene
Jacob Lund
IOC! Stopp dette!