DAL GÅRD EIENDOM AS
Org. nr. 988085685
- Ansatte4
- Egenkapital16,2%
- Likviditet1,79%
- Driftsmargin25,2%
- Gjeldsgrad5,2%
- Lønnsomhet13,4%
Lederlønn
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
644,00 | 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regnskapstall
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
Konsernregnskap | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sum driftsinntekter | 7 282 | 9 501 | 14 398 | 1 472 | 532,00 | 197,00 | 771,00 | 1 774 | 5 538 | 1 740 | 813,00 | 590,00 | 490,00 |
Driftsresultat | 1 837 | 3 757 | 3 077 | 386,00 | 226,00 | -151,00 | 357,00 | -7 626,00 | 1 022 | 1 403 | 281,00 | 15,00 | 164,00 |
Resultat før skatt | 3 726 | 6 042 | 2 310 | 1 009 | 826,00 | -473,00 | -19,00 | -7 802,00 | 553,00 | 600,00 | -537,00 | -554,00 | -156,00 |
Årsresultat | 3 023 | 5 540 | 2 202 | 1 009 | 826,00 | -473,00 | -19,00 | -7 802,00 | 553,00 | 600,00 | -537,00 | -554,00 | -156,00 |
Roller
Kontaktperson
Knut Andreas ØsternStyrets leder
Knut Andreas ØsternStyremedlem
Anita Othilie AarumStyremedlem
Benjamin Aslaksen TangenStyremedlem
Haakon Sander Pedersen- Vis alle
Aksjonærer
Kart
Kontaktinformasjon
Telefon:
Besøksadresse:
Solerødveien 80
3185 Skoppum
Om selskapet
Bedriftsform:
AksjeselskapRegistreringsdato:
12.04.2005Bransje:
Eiendomsforvaltning og -utviklingMVA-registeret:
Ja
Datterselskaper
Verktøy
Bestill mer info fra PROFF Forvalt
Adresseendring for bedriften
Send flyttemelding til alle leverandører og kunder når dere endrer adresse.
Start adresseendring