Norges rikeste under 30 år
Inntektsåret 2020
Inntekt
Formue
Skatt
14.
JULIE KRISTINE BONNEVIE RASMUSSEN
Oslo, f. 1994
Inntekt:
12 244 042
Formue:
668 810 760
Skatt:
9 546 155
Navn | Inntekt | Formue | Skatt | |
---|---|---|---|---|
1. | GUSTAV MAGNAR WITZØE Frøya, f. 1993 | 211 595 385 | 19 617 118 157 | 233 600 333 |
2. | ALEXANDRA GAMLEMSHAUG ANDRESEN Oslo, f. 1996 | 0 | 5 571 923 722 | 47 348 602 |
3. | KATHARINA GAMLEMSHAUG ANDRESEN Oslo, f. 1995 | 0 | 5 568 562 331 | 47 320 029 |
4. | PEDER OSKAR JOHANNSON Oslo, f. 1999 | 456 | 2 208 058 211 | 18 755 744 |
5. | KARL EDVARD JOHANNSON Oslo, f. 1996 | 5 718 | 2 200 601 567 | 18 692 363 |
6. | FINN HARTVIG JOHANNSON Oslo, f. 1994 | 422 574 | 2 199 216 955 | 18 817 421 |
7. | KNUT FREDRIK NATVIG ASPELIN Oslo, f. 1993 | 10 712 363 | 1 182 710 513 | 13 386 118 |
8. | OSCAR ALEXANDER GARMANN WILHELMSEN Oslo, f. 1991 | 4 863 470 | 808 895 813 | 8 245 139 |
9. | MATHIAS VARNER Bergen, f. 1999 | 39 857 481 | 808 568 112 | 19 470 837 |
10. | ALEXANDER VARNER Asker, f. 1996 | 35 041 654 | 786 744 665 | 17 759 718 |
11. | HENRIK VARNER Oslo, f. 1996 | 40 129 459 | 784 973 709 | 19 356 110 |
12. | JULIE VARNER Oslo, f. 1993 | 25 470 260 | 772 025 909 | 14 619 948 |
13. | OSKAR VARNER Asker, f. 2001 | 42 909 564 | 752 933 111 | 19 974 894 |
14. | JULIE KRISTINE BONNEVIE RASMUSSEN Oslo, f. 1994 | 12 244 042 | 668 810 760 | 9 546 155 |
15. | CARL EINAR BONNEVIE RASMUSSEN Oslo, f. 1993 | 11 445 322 | 667 625 955 | 9 271 019 |
16. | CHRISTIAN RINGNES Oslo, f. 1992 | 7 308 138 | 663 659 452 | 7 900 490 |
17. | HANNAH ESHETE WILHELMSEN Tønsberg, f. 1994 | 46 491 117 | 512 451 886 | 19 050 067 |
18. | KRISTIN GRETHE OLSEN SANTANA Oslo, f. 1998 | 0 | 463 857 216 | 3 930 037 |
19. | PAUL INGAR WILHELM JEVANORD KROHN Oslo, f. 1997 | 0 | 458 720 074 | 3 886 371 |
20. | SEVERIN RUDOLF OLSEN SANTANA Oslo, f. 1996 | 0 | 441 211 509 | 3 737 548 |
21. | THERESE STEINUM BERG Hadsel, f. 1991 | 5 599 297 | 438 518 317 | 5 502 304 |
22. | SIVERT BERG Hadsel, f. 1999 | 7 980 288 | 437 993 869 | 6 225 525 |
23. | ROBIN HARALD BERG Bodø, f. 1992 | 9 025 035 | 437 754 801 | 6 548 589 |
24. | MARIA LILLY FLAKK Ålesund, f. 1992 | 3 783 291 | 431 708 837 | 4 887 195 |
25. | AMALIE BERG Hadsel, f. 1997 | 93 329 | 431 365 605 | 3 658 103 |
26. | ERIKA JUNE FLAKK Oslo, f. 1995 | 3 646 525 | 427 886 447 | 4 784 491 |
27. | BRIT DENISE ANFINNSEN Oslo, f. 1991 | 41 639 098 | 417 717 920 | 16 826 151 |
28. | LIISA MARTINE MØLLER Oslo, f. 1996 | 80 282 | 412 962 989 | 3 511 200 |
29. | JAN FRIMANN ESKILD MØLLER Oslo, f. 1992 | 86 932 | 411 614 206 | 3 493 809 |
30. | BO MARTIN MØLLER Oslo, f. 1995 | 64 911 | 407 821 832 | 3 462 605 |
Vis flere